视觉光源、光源控制器、工业相机、工业读码器等全栈多元产品布局
常规线光源,指向性高,亮度高。光源可做前向光使用,亦可做背光使用。尺寸规格多样,可定制,应用范围广,多种安装方式方便现场安装。
型号 | 颜色 | 发光长(mm) | 电压 | 功率 | 适用电源 |
LL50L1C | R/G/B/W | 50 | 24V | W-16W | 模拟控制器 数字控制器 频闪控制器 |
LL090T1C | R/G/B/W | 90 | 24V | W-16W | |
LL100FA1C | R/G/B/W | 100 | 24V | / | |
LL150-A10C | R/G/B/W | 150 | 24V | W-11W | |
LL152-A10C | R/G/B/W | 152 | 24V | W-10W | |
LL200A1C | R/G/B/W | 200 | 24V | W-31W | |
LL200T1C | R/G/B/W | 200 | 24V | / | |
LL200T2C | R/G/B/W | 200 | 24V | / | |
LL230T1C | R/G/B/W | 230 | 24V | W-27W | |
LL250FT1C | R/G/B/W | 250 | 24V | W-52.8W | |
LL250T2C | R/G/B/W | 250 | 24V | W-28.8W | |
LL280T1C | R/G/B/W | 280 | 24V | W-29W | |
LL280T2C | R/G/B/W | 280 | 24V | W-26.4W | |
LL280T3C | R/G/B/W | 280 | 24V | W-29W | |
LL360T1C | R/G/B/W | 360 | 24V | / | |
LL400FA1C | R/G/B/W | 400 | 24V | W-30W | |
LL400T1C | R/G/B/W | 400 | 24V | W-30W | |
LL580T1C | R/G/B/W | 580 | 24V | W-48W | |
LL590T1C | R/G/B/W | 590 | 24V | W-64.8W | |
LL600A1C | R/G/B/W | 600 | 24V | ||
LL800FA1C | R/G/B/W | 800 | 24V | W-168W | |
LL900FA1C | R/G/B/W | 900 | 24V | W-120W | |
LL1200-B20C | R/G/B/W | 1200 | 24V | W-130W | |
LL1400FA1C | R/G/B/W | 1400 | 24V | / |
*波长及色温
白光:6000-6500k
红光:620-630nm
蓝光:455-460nm
绿光:520-525nm
红外:850nm、940nm
紫外:365-370nm、395-400nm
紫外和红外光源可根据客户要求定制,更多尺寸和颜色可咨询我司
*使用环境:温度0-40℃,湿度20-85%(非凝结)
*使用寿命:30000-50000小时
*服务:1年质保,免费技术支持,免费出借样品
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12
2024-08-12