偏振环形光源
偏振环形光源:采用大功率LED灯珠,偏振镜一体式设计,方便调光,有效消除物体的反光带来的拍照干扰
视觉光源、光源控制器、工业相机、工业读码器等全栈多元产品布局
环形光源是由高亮度LED阵列经过特殊设计而成的光源,有多种角度和尺寸,以满足不同的检测需求。
高角度照射,表面平整部位反光比较容易进入镜头,图像亮度较高;不平整部位反光杂乱,部分光线进入不到镜头,图像亮度较低。
角度 | 型号 | 电压 | 功率 | 颜色 | 视野口(mm) | 尺寸(mm) | 适用电源 |
60度 | RL60032T1C | 24V | 1.6W | R/G/B/W | 12 | Φ32x14 | 模拟控制器 数字控制器 频闪控制器 |
RL60040-A10C | 24V | 1.6W | R/G/B/W | 15 | Φ40x20 | ||
RL60040-B10C | 24V | 1.6W | R/G/B/W | 15 | Φ40x20 | ||
RL60048T1C | 24V | 1.6W | R/G/B/W | 28.5 | Φ48x17.5 | ||
RL60050-A10C | 24V | 3.4W | R/G/B/W | 16 | Φ50x22.5 | ||
RL60057T1CS | 24V | 3W | R/G/B/W | 48.07 | Φ57x18 | ||
RL60060A2C | 24V | 6W | R/G/B/W | 20 | Φ60x22 | ||
RL60065T1C | 24V | UV-10W | R/G/B/W | 25 | Φ65x18 | ||
RL60070-A10C | 24V | / | R/G/B/W | 30 | Φ70x20 | ||
RL60070-B20C | 24V | R-3W | R/G/B/W | 35 | Φ70x20 | ||
RL60072T1C | 24V | 2.6W | R/G/B/W | 35 | Φ72x22 | ||
RL60090A2C | 24V | / | R/G/B/W | 40 | Φ90x20 | ||
RL60120T1C | 24V | R-8.8W | R/G/B/W | 84 | Φ120x25 | ||
RL60120T1CS | 24V | / | R/G/B/W | 84 | Φ120x25 | ||
70度 | RL70028T1C | 24V | 0.8W | R/G/B/W | 10 | Φ28x16 | |
RL70070A1CS | 24V | 1.9W | R/G/B/W | 40 | Φ70x22 | ||
RL70070A3CS | 24V | 5.3W | R/G/B/W | 40 | Φ70x16 | ||
RL70070T1C | 24V | 5.3W | R/G/B/W | 30 | Φ70x23 | ||
RL70070T2CS | 24V | / | R/G/B/W | 30 | Φ70x22 | ||
RL70074T1C | 24V | 2.8W/4.8W | R/G/B/W | 35 | Φ74x25 | ||
RL70165T1CS | 24V | RGBW-6.1W | R/G/B/W | 98 | Φ165x25 | ||
RL70180-A10C | 24V | 21W | R/G/B/W | 132 | Φ180x21 | ||
75度 | RL75026T1CS | 24V | 1.6W | R/G/B/W | 11 | Φ26x21 | |
80度 | RL80028T1CS | 24V | 1.6W | R/G/B/W | 14 | Φ28x10 | |
RL80046-A10C | 24V | 1.6W | R/G/B/W | 20 | Φ46x23 | ||
RL80070T1CS | 24V | 4.8W | R/G/B/W | 40 | Φ70x19.5 | ||
RL80120A1C | 24V | 6.7W/11.2W | R/G/B/W | 70 | Φ120x25 | ||
90度 | RL90020T1C | 24V | 1.6W | R/G/B/W | 8 | Φ20x15 | |
RL90022T1CS | 24V | / | R/G/B/W | 10 | Φ22x12 | ||
RL90038-A10C | 24V | 1.7W | R/G/B/W | 14 | Φ38x21 | ||
RL90044-A10C | 24V | 2.2W | R/G/B/W | 12 | Φ44x17 | ||
RL90045T1CS | 24V | / | R/G/B/W | 22.5 | Φ45x20 | ||
RL90050A2C | 24V | 1.6W | R/G/B/W | 25 | Φ50x17 | ||
RL90050T2CS | 24V | 1.9W | R/G/B/W | 20 | Φ50x12 | ||
RL90052L1CS | 24V | 3.1W | R/G/B/W | 25 | Φ52x21 | ||
RL90058-A10C | 24V | 3W | R/G/B/W | 27.5 | Φ58.5x29 | ||
RL90060-A10C | 24V | 3.6W | R/G/B/W | 28 | Φ60x27.2 | ||
RL90065A1CS | 24V | 4.6W | R/G/B/W | 30 | Φ65x25 | ||
RL90070A4C | 24V | 4.8W | R/G/B/W | 38 | Φ70x21 | ||
RL90070-B20C | 24V | 3.9W | R/G/B/W | 40 | Φ70x17 | ||
RL90072T1C | 24V | 5.3W | R/G/B/W | 27 | Φ72x20 | ||
RL90085-A10C | 24V | 4.8W | R/G/B/W | 40 | Φ85x15 | ||
RL90090A2C | 24V | 6W | R/G/B/W | 40 | Φ90x22.35 | ||
RL90090-C20C | 24V | 7W | R/G/B/W | 32 | Φ90x20 | ||
RL90090T1CS | 24V | 10.4W | R/G/B/W | 30 | Φ90x20 | ||
RL90100-B20C | 24V | 6.5W | R/G/B/W | 40 | Φ100x18 | ||
RL90120A2CS | 24V | 11W | R/G/B/W | 40 | Φ120x17 | ||
RL90120-B20C | 24V | 14W | R/G/B/W | 52 | Φ120x22 | ||
RL90120-C30C | 24V | 6W | R/G/B/W | 76 | Φ120x18 | ||
RL90156T1CS | 24V | 20W | R/G/B/W | 60 | Φ156x20 | ||
RL90165T1CS | 24V | 23W | R/G/B/W | 60 | Φ165x20 | ||
RL90180-A10C | 24V | 19W | R/G/B/W | 60 | Φ180x25 | ||
RL90190-A10C | 24V | 15W | R/G/B/W | 150 | Φ190x15 | ||
RL90210-A10C | 24V | 30W | R/G/B/W | 145 | Φ210x25 | ||
RL90230A1CS | 24V | 32W | R/G/B/W | 100 | Φ230x24.5 | ||
RL90230-A10C | 24V | 28W | R/G/B/W | 130 | Φ230x34.5 | ||
RL90260-A10C | 24V | 50W | R/G/B/W | 100 | Φ260x25 | ||
RL90350-A10C | 24V | 48W | R/G/B/W | 80 | Φ350x26 |
*波长及色温
白光:6000-6500k
红光:620-630nm
蓝光:455-460nm
绿光:520-525nm
红外:850nm、940nm
紫外:365-370nm、395-400nm
紫外和红外光源可根据客户要求定制,更多尺寸和颜色可咨询我司
*使用环境:温度0-40℃,湿度20-85%(非凝结)
*使用寿命:30000-50000小时
*服务:1年质保,免费技术支持,免费出借样品
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08