偏振环形光源
偏振环形光源:采用大功率LED灯珠,偏振镜一体式设计,方便调光,有效消除物体的反光带来的拍照干扰
视觉光源、光源控制器、工业相机、工业读码器等全栈多元产品布局
环形光源是由高亮度LED阵列经过特殊设计而成的光源,有多种角度和尺寸,以满足不同的检测需求。
低角度照射,表面平整部位反光无法进入镜头,图像亮度较低;不平整部位反光进入镜头,图像亮度较高。
角度 | 型号 | 电压 | 功率 | 颜色 | 视野口(mm) | 尺寸(mm) | 适用电源 |
0度 | RL00036T1C | 24V | 0.7W | R/G/B/W | 14 | Φ36x11 | 模拟控制器 数字控制器 频闪控制器 |
RL00040T1C | 24V | 0.8W | R/G/B/W | 18 | Φ40x11 | ||
RL00055-A10C | 24V | 1.6W | R/G/B/W | 25 | Φ55x16 | ||
RL00090-A10C | 24V | / | R/G/B/W | 50 | Φ90x9 | ||
RL00100T1C | 24V | 4W | R/G/B/W | 70 | Φ100x20 | ||
RL00120-A10C | 24V | 3W | R/G/B/W | 86 | Φ120x9 | ||
RL00130T1CS | 24V | 7.6W | R/G/B/W | 30 | Φ130x95 | ||
15度 | RL15030A1CS | 24V | 1.6W | R/G/B/W | 15 | Φ30x12 | |
RL15056T1CS | 24V | 3.8W | R/G/B/W | 28 | Φ56x22 | ||
RL15156T1CS | 24V | 12W | R/G/B/W | 118 | Φ156x32 | ||
RL15156T2C | 24V | 12W | R/G/B/W | 118 | Φ156x32 | ||
30度 | RL30050A1C | 24V | 4.5W | R/G/B/W | 25 | Φ50x22 | |
RL30056-A10C | 24V | 3.4W | R/G/B/W | 27 | Φ56x18 | ||
RL30064-A10C | 24V | 2.4W | R/G/B/W | 32.5 | Φ63.8x22 | ||
RL30065-A10C | 24V | 5.3W | R/G/B/W | 30 | Φ65x24 | ||
RL30070-B20C | 24V | 4W | R/G/B/W | 35 | Φ70x22 | ||
RL30075A2C | 24V | 7W | R/G/B/W | 50 | Φ75x24 | ||
RL30080-A10C | 24V | 2W | R/G/B/W | 50 | Φ80x10.5 | ||
RL30090T1CS | 24V | 10W | R/G/B/W | 50 | Φ90x24.5 | ||
RL30100-A10C | 24V | 12.5W | R/G/B/W | 62 | Φ100x24 | ||
RL30102-A10C | 24V | 12.5W | R/G/B/W | 70 | Φ102x26 | ||
RL30120A2C | 24V | / | R/G/B/W | 75 | Φ120x25 | ||
RL30120-A10C | 24V | 13W | R/G/B/W | 68 | Φ120x25 | ||
RL30120-B20C | 24V | 15W | R/G/B/W | 68 | Φ120x25 | ||
RL30150A1CS | 24V | 18W | R/G/B/W | 95 | Φ150x30 | ||
RL30200-A10C | 24V | / | R/G/B/W | 152 | Φ200x23.5 | ||
45度 | RL45040-A10C | 24V | 1.6W | R/G/B/W | 20.5 | Φ40x15 | |
RL45050A1CS | 24V | 2.2W | R/G/B/W | 30 | Φ50x16 | ||
RL45050A2CS | 24V | 3W | R/G/B/W | 24 | Φ50x20 | ||
RL45066-A10C | 24V | 4.5W | R/G/B/W | 35 | Φ66x21 | ||
RL45070A2C | 24V | / | R/G/B/W | 30 | Φ70x24 | ||
RL45074-A10C | 24V | / | R/G/B/W | 34.6 | Φ74x22 | ||
RL45076A1CS | 24V | 3.4W | R/G/B/W | 53 | Φ76x15 | ||
RL45076A2C | 24V | 2W | R/G/B/W | 53 | Φ76x15 | ||
RL45076A2CS | 24V | 2.9W | R/G/B/W | 53 | Φ76x18 | ||
RL45090-B20C | 24V | 6.5W | R/G/B/W | 56 | Φ90x23 | ||
RL45120A2CS | 24V | 19.5W | R/G/B/W | 72 | Φ120x31 | ||
RL45200-A10C | 24V | 15W | R/G/B/W | 155 | Φ200x25 | ||
RL45400A1C | 24V | / | R/G/B/W | 360 | Φ400x24 | ||
50度 | RL50470T1CS | 24V | 60W | R/G/B/W | 410 | Φ470x32 |
*波长及色温
白光:6000-6500k
红光:620-630nm
蓝光:455-460nm
绿光:520-525nm
红外:850nm、940nm
紫外:365-370nm、395-400nm
紫外和红外光源可根据客户要求定制,更多尺寸和颜色可咨询我司
*使用环境:温度0-40℃,湿度20-85%(非凝结)
*使用寿命:30000-50000小时
*服务:1年质保,免费技术支持,免费出借样品
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08