视觉光源、光源控制器、工业相机、工业读码器等全栈多元产品布局
转角同轴光源,发光与CCD相机成90°夹角,被测物能在特定地方测试。
型号 | 颜色 | 发光(mm) | 视野(mm) | 电压 | 功率 | 适用电源 |
ACOL011011-A10C | R/G/B/W | 11x11 | / | 24V | 1.6W | 模拟控制器 数字控制器 频闪控制器 |
ACOL015013-A10C | R/G/B/W | 15x13 | / | 24V | 1.6W | |
ACOL015013-B10C | R/G/B/W | 15x13 | / | 24V | 1.6W | |
ACOL018016-A10C | R/G/B/W | 18x16 | / | 24V | / | |
ACOL020014-A10C | R/G/B/W | 20x14 | / | 24V | 1.7W | |
ACOL020014-B10C | R/G/B/W | 20x14 | / | 24V | 1.7W | |
ACOL022012WT1C | R/G/B/W | 22x12 | / | 24V | / | |
ACOL022018WT1C | R/G/B/W | 22x18 | / | 24V | / | |
ACOL023018-A10C | R/G/B/W | 23x18 | / | 24V | 1.6W | |
ACOL024024WA1C | R/G/B/W | 24x24 | 24x24 | 24V | 3.6W | |
ACOL025016-B10C | R/G/B/W | 25x16 | / | 24V | 1.7W | |
ACOL025016WT1C | R/G/B/W | 25x16 | 25x16 | 24V | 1.7W | |
ACOL025018WT1C | R/G/B/W | 25x18 | / | 24V | 1.6W | |
ACOL037015WT1C | R/G/B/W | 37x15 | / | 24V | 7.5W | |
ACOL037015WT2C | R/G/B/W | 37x15 | / | 24V | 7.5W | |
ACOL040040WA2C | R/G/B/W | 40x40 | 40x40 | 24V | 3.4W | |
ACOL050050-B10C | R/G/B/W | 50x50 | 50x50 | 24V | / | |
ACOL050050WA1C | R/G/B/W | 50x50 | 50x50 | 24V | 10.8W | |
ACOL060061-B10C | R/G/B/W | 60x61 | 43x43 | 24V | 9W | |
ACOL060061A10C | R/G/B/W | 60x61 | 43x43 | 24V | 12.1W | |
ACOL080080WA1C | R/G/B/W | 50x50 | 50x50 | 24V | 20W | |
ACOL085060-A10C | R/G/B/W | 85x60 | 85x60 | 24V | 9W | |
ACOL130080-A10C | R/G/B/W | 130x80 | 130x80 | 24V | 14W |
*波长及色温
白光:6000-6500k
红光:620-630nm
蓝光:455-460nm
绿光:520-525nm
红外:850nm、940nm
紫外:365-370nm、395-400nm
紫外和红外光源可根据客户要求定制,更多尺寸和颜色可咨询我司
*使用环境:温度0-40℃,湿度20-85%(非凝结)
*使用寿命:30000-50000小时
*服务:1年质保,免费技术支持,免费出借样品
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08