
视觉光源、光源控制器、工业相机、工业读码器等全栈多元产品布局
常规条形光源,通用条形光源,颜色、尺寸可按需定制,大幅面打光首选,性价比高,具有多种安装方式。
| 宽度(mm) | 型号 | 电压 | 功率 | 颜色 | 长度(mm) | 重量(kg) | 适用电源 |
| 18 | BL02818A1R/GBWS | 24V | 0.3W | RGBW | 28 | 模拟控制器 数字控制器 频闪控制器 | |
| BL05718A10R/GBW | 24V | RGBW | 57 | ||||
| BL14718T1R/GBWS | 24V | RGBW | 147 | ||||
| BL95418A1R/GBWS | 24V | RGBW | 954 | ||||
| BL139918A1R/GBWS | 24V | RGBW | 1399 | ||||
| 28 | BL08028A1R/GBW | 24V | 2.4W | RGBW | 80 | 模拟控制器 数字控制器 频闪控制器 | |
| BL09028T1R/GBWS | 24V | RGBW | 90 | ||||
| BL10228T1R/GBWS | 24V | 4.7W | RGBW | 102 | |||
| BL11028T1R/GBWS | 24V | 7W | RGBW | 110 | |||
| BL14728T1R/GBWS | 24V | 5W | RGBW | 147 | |||
| BL19028A1R/GBWS | 24V | 9.5W | RGBW | 190 | |||
| BL21028A1R/GBWS | 24V | 12.6W | RGBW | 210 | |||
| BL28228T1R/GBWS | 24V | 9.5W | RGBW | 282 | |||
| BL30028A1R/GBWS | 24V | RGBW | 300 | ||||
| BL32728T1R/GBWS | 24V | 10.5W | RGBW | 327 | |||
| 30 | BL06530T1R/GBW | 24V | 1.9W | RGBW | 65 | 模拟控制器 数字控制器 频闪控制器 | |
| BL07030T1R/GBW | 24V | 2.5W | RGBW | 70 | |||
| BL11030A1R/GBW | 24V | 3.3W | RGBW | 110 | |||
| BL11830T1R/GBW | 24V | 6.2W | RGBW | 118 | |||
| BL13230T1R/GBWS | 24V | 7.5W | RGBW | 132 | |||
| BL14030A1R/GBW | 24V | 5W | RGBW | 140 | |||
| BL15030A1R/GBW | 24V | 3W/5W | RGBW | 150 | |||
| BL16030T1R/GBW | 24V | RGBW | 160 | ||||
| BL17030A1R/GBW | 24V | 3.4W/5.7W | RGBW | 170 | |||
| BL18030A1R/GBW | 24V | 7W | RGBW | 180 | |||
| BL20030T1R/GBWS | 24V | RGBW | 200 | ||||
| BL21030A1R/GBWS | 24V | 4.3W/7.2W | RGBW | 210 | |||
| BL25030A1R/GBW | 24V | 5.1W/8.6W | RGBW | 250 | |||
| BL27030T1R/GBW | 24V | 10W | RGBW | 270 | |||
| BL31030A1R/GBW | 24V | 6.4W/10.8W | RGBW | 310 | |||
| BL35030A1R/GBW | 24V | 7.3W/12.2W | RGBW | 350 | |||
| BL37030T1R/GBW | 24V | RGBW | 370 | ||||
| BL41030A1R/GBW | 24V | 8.6W/14.4W | RGBW | 410 | |||
| 38 | BL05738T1R/GBWS | 24V | 1.1W | RGBW | 57 | 模拟控制器 数字控制器 频闪控制器 | |
| BL09238L1R/GBW | 24V | RGBW | 92 | ||||
| BL12438T1R/GBWS | 24V | 4W | RGBW | 124 | |||
| BL14638A1R/GBW | 24V | RGBW | 146 | ||||
| BL14738T1R/GBWS | 24V | RGBW | 147 | ||||
| BL16638A1R/GBW | 24V | 2.3W/3.9W | RGBW | 166 | |||
| BL19038T1R/GBWS | 24V | 9.3W | RGBW | 190 | |||
| BL19238T1R/GBW | 24V | 9.3W | RGBW | 192 | |||
| BL20038A1R/GBW | 24V | 6W | RGBW | 200 | |||
| BL20838A1R/GBWS | 24V | 8.9W | RGBW | 208 | |||
| BL25038A1R/GBWS | 24V | 11.5W | RGBW | 250 | |||
| BL27038A1R/GBWS | 24V | 16.6W | RGBW | 270 | |||
| BL30038A1R/GBWS | 24V | 18W | RGBW | 300 | |||
| BL32038T3R/GBWS | 24V | 10.5W | RGBW | 320 | |||
| BL36238A2R/GBWS | 24V | 5.4W/9W | RGBW | 362 | |||
| BL37238T1R/GBWS | 24V | RGBW | 372 | ||||
| BL40438A3R/GBWS | 24V | 20.5W | RGBW | 404 | |||
| BL44638A1R/GBW | 24V | RGBW | 446 | ||||
| BL48038A1R/GBWS | 24V | 20W | RGBW | 480 | |||
| BL55038A1R/GBWS | 24V | RGBW | 550 | ||||
| BL56038A1R/GBWS | 24V | 28.8W | RGBW | 560 | |||
| BL62038T1R/GBWS | 24V | 35W | RGBW | 620 | |||
| BL69038A1R/GBWS | 24V | 37.5W | RGBW | 690 | |||
| BL75038A1R/GBWS | 24V | 32W | RGBW | 750 | |||
| BL88038A1R/GBWS | 24V | 47W | RGBW | 880 | |||
| BL91038A1R/GBWS | 24V | 28W | RGBW | 910 | |||
| 40 | BL06240T1R/GBW | 24V | 1.9W | RGBW | 62 | 模拟控制器 数字控制器 频闪控制器 | |
| BL06540T1R/GBW | 24V | 2.2W | RGBW | 65 | |||
| BL11040A1R/GBW | 24V | 3.2W/5.4W | RGBW | 110 | |||
| BL11540T1R/GBW | 24V | RGBW | 115 | ||||
| BL15040A1R/GBWS | 24V | 4.5W/7.5W | RGBW | 150 | |||
| BL16540T1R/GBW | 24V | 5.6W/8W | RGBW | 165 | |||
| BL17040A1R/GBWS | 24V | 5.1W/8.6W | RGBW | 170 | |||
| BL21040A2R/GBWS | 24V | 6.4W/10.8W | RGBW | 210 | |||
| BL21540T1R/GBWS | 24V | RGBW | 215 | ||||
| BL25040A1R/GBW | 24V | 7.7W/13W | RGBW | 250 | |||
| BL26540T1R/GBW | 24V | RGBW | 265 | ||||
| BL31040A1R/GBW | 24V | 9.7W/16.2W | RGBW | 310 | |||
| BL35040A1R/GBWS | 24V | 11W/18W | RGBW | 350 | |||
| BL41040A1R/GBWS | 24V | 13W/21W | RGBW | 410 | |||
| BL45040A1R/GBWS | 24V | 26W | RGBW | 450 | |||
| BL51040T1R/GBWS | 24V | 22W | RGBW | 510 | |||
| BL60040A1R/GBWS | 24V | 30W | RGBW | 600 | |||
| BL62040A1R/GBWS | 24V | RGB122W | RGBW | 620 | |||
| BL71040A1R/GBW | 24V | RGBW | 710 | ||||
| BL75040A1R/GBWS | 24V | 38W | RGBW | 750 | |||
| BL90040A1R/GBWS | 24V | RGBW | 900 | ||||
| BL100840A1R/GBWS | 24V | 30W | RGBW | 1008 | |||
| BL175040T1R/GBWS | 24V | 76W | RGBW | 1750 | |||
| 大宽面 | BL21450T1R/GBWS | 24V | 52W | RGBW | 214 | 模拟控制器 数字控制器 频闪控制器 | |
| BL30050T1R/GBWS | 24V | RGBW | 300 | ||||
| BL31450T1R/GBWS | 24V | 62W | RGBW | 314 | |||
| BL38060T2R/GBWS | 24V | 25W | RGBW | 380 | |||
| BL40050T1R/GBWS | 24V | 29W | RGBW | 400 | |||
| BL45050T1R/GBWS | 24V | 35W | RGBW | 450 | |||
| BL75060T1R/GBWS | 24V | 39W | RGBW | 750 |
*波长及色温
白光:6000-6500k
红光:620-630nm
蓝光:455-460nm
绿光:520-525nm
红外:850nm、940nm
紫外:365-370nm、395-400nm
紫外和红外光源可根据客户要求定制,更多尺寸和颜色可咨询我司
*使用环境:温度0-40℃,湿度20-85%(非凝结)
*使用寿命:30000-50000小时
*服务:1年质保,免费技术支持,免费出借样品
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08